物件概要
| 販売価格 | 3000万円・4000万円 | 完成時期(築年月) | 2027年4月下旬 完成予定 |
|---|---|---|---|
| 価格補足 | – | ||
| 販売方式 / スケジュール | 販売開始日:2026年10月10日先着順 |
||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
| 構造・工法・階建 | – | 間取り | 4LDK・5LDK |
| 土地面積 / 坪 | 200㎡・200㎡(公簿) / 60.50坪・60.50坪 | 建物面積 | 150㎡・150㎡(登記簿) |
| アクセス |
大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩6分〜 JR東西線・学研都市線 新福島駅 徒歩5分〜 阪神本線 福島(阪神)駅 徒歩3分〜 |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区 福島1丁目1-2 | ||
区画情報
設備・特徴ギャラリー
| 設備 | 公営水道 | ||
|---|---|---|---|
| 構造・工法・階建 | – | ||
| 特徴 | |||
周辺施設
| 周辺施設一覧 |
・ドラッグストア:セガミ薬局 堂島店 142m ・2分
・ショッピング施設:DOJIMA CROSSWALK 207m ・3分 ・レストラン:クッチーナマジーア 214m ・3分 |
|---|
物件詳細
| 分譲地名 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目1-2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 3000万円・4000万円 | 最多価格帯 |
3000万円、4000万円 各1戸
|
| 価格補足 | – | ||
| 諸費用 |
施設費用・償却費:
その他諸費用:
|
||
| 販売方式 / スケジュール |
販売開始日:2026年10月10日先着順 |
||
| 販売戸数 | 2戸 | 総戸数 | 2戸 |
| 交通 |
大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩6分〜 JR東西線・学研都市線 新福島駅 徒歩5分〜 阪神本線 福島(阪神)駅 徒歩3分〜 |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区 福島1丁目1-2 | ||
| 土地面積 / 坪 | 200㎡・200㎡(公簿) / 60.50坪・60.50坪 | 建物面積 / 坪 | 150㎡・150㎡(登記簿) / 45.38坪・45.38坪 |
| 物件種別 | 戸建 | 構造・工法・階建 | – |
| 間取り | 4LDK・5LDK | 建物状況 | – |
| 完成時期 (築年月) | 2027年4月下旬 完成予定 | 引渡可能時期 | 即時 |
| 施工会社 | 建築確認番号 | 000001 | |
| エネルギー消費性能 | – | ||
| 断熱性能 | – | 目安光熱費 | – / 年 |
| 設備 | 公営水道 | ||
| 駐車場 | 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 地勢 (整形地/不整形地) | ||
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域 / 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 |
建ぺい率 / 容積率
|
| 私道負担・接道状況 | 道路幅:10.0m 〜 10.0m、コンクリート舗装 | ||
| その他制限事項 | |||
| 備考 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり受領した金額は全額無利息でお返しします。
| 店舗名称 | 株式会社ESいい物件地所 営業支援デモ店舗(LINE)屋号 | 電話番号 | 03-5423-7830 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区南麻布1丁目1-1 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第123456号 | ||
| 加盟団体名 | test加盟団体 | ||||
| 取引態様 | 売主 | 取引条件有効期限 | 2026年12月27日 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新予定日 | 2026年05月29日 | ||
| 自社管理番号 | S10000000001225 | 物件管理番号 | 3125211341710000000005 | ||
お問い合わせ番号
S10000000001225
